16
2022
-
09
2021年度寧國市亞新科五金制品有限公司危險廢物污染環(huán)境防治信息
2021年度寧國市亞新科五金制品有限公司危險廢物污染環(huán)境防治信息
序號 | 危廢名稱(chēng) | 代碼 | 危險特性 | 產(chǎn)生量T(包含上年結轉) | 轉移量T | 剩余量T | 去向 | 危廢經(jīng)營(yíng)合格證 |
1 | 廢礦物油 | HW08 | 易燃性 | 0.804 | 0.804 | 0 | 馬鞍山市關(guān)東潤滑油有限責任公司 | 340503003 |
2 | 廢漆渣 | HW12 | 毒性\易燃性 | 2.205 | 0 | 2.205 | 安徽浩悅生態(tài)科技有限責任公司 | 340124002 |
3 | 廢油漆 | HW12 | 毒性\易燃性 | 0 | 0 | 0 | 安徽浩悅生態(tài)科技有限責任公司 | 340124002 |
4 | 廢切削液 | HW09 | 毒性 | 0.499 | 0 | 0.499 | 安徽浩悅生態(tài)科技有限責任公司 | 340124002 |
5 | 廢活性炭過(guò)濾棉 | HW49 | 毒性\易燃性 | 0.282 | 0 | 0.282 | 安徽浩悅生態(tài)科技有限責任公司 | 340124002 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page